
Ingresos
Ingresos
Fecha | Nº | Entrega | Ingresos | Cantidad Pts. | Cantidad € | Total | 2.886,03 € | Total Ptas | 306.441,42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año 1968 | |||||||||||
23/09/1968 | 1959 | 1ª | José Alvarez Calvín | 6.000 | 36,145 | ||||||
24/09/1968 | 1964 | 1ª | Olegario Suarez Suarez | 6.000 | 36,145 | ||||||
24/09/1968 | 1966 | 1ª | Ramón Fernández Fernández | 6.000 | 36,145 | ||||||
24/09/1968 | 1969 | 1ª | José Fernández Alvarez | 6.000 | 36,145 | ||||||
24/09/1968 | 1972 | 1ª | Avelino Díaz Alonso | 6.000 | 36,145 | ||||||
26/09/1968 | 1997 | 1ª | Manuel Menéndez Menéndez | 6.000 | 36,145 | ||||||
26/09/1968 | 1998 | 1ª | Antonio Pelez Alvarez | 6.000 | 36,145 | ||||||
26/09/1968 | 2000 | 1ª | Manuel Suarez Suarez | 6.000 | 36,145 | ||||||
26/09/1968 | 2002 | 1ª | José Manuel Pevida | 6.000 | 36,145 | ||||||
26/09/1968 | 2003 | 1ª | Marino Castro Blanco | 6.000 | 36,145 | ||||||
27/09/1968 | 2007 | 1ª | Fructuoso Ruiz Fernández | 6.000 | 36,145 | ||||||
27/09/1968 | 2009 | 1ª | Antonio Pelaez García | 6.000 | 36,145 | ||||||
28/09/1968 | 2013 | 1ª | Severino Menéndez Julian | 6.000 | 36,145 | ||||||
01/10/1968 | 2027 | 1ª | Cándido García Gutierrez | 6.000 | 36,145 | ||||||
08/10/1968 | 2081 | 1ª | Antonio Alvarez Fernández | 6.000 | 36,145 | ||||||
11/12/1968 | 2701 | 1ª | Jesús Menéndez Suárez | 6.000 | 36,145 | ||||||
Total Parcial | 578,31 € | Total parcial | 96.000,00 | ||||||||
AÑO 1969 | |||||||||||
25/02/1969 | 1 | 1ª | Ramón Fdez. Fdez. por peonadas (9x200) | 1.800 | 10,843 | ||||||
31/03/1969 | 699 | 1ª | Jose Eladio Díaz Menéndez | 6.000 | 36,145 | ||||||
30/04/1969 | 2 | Intereses al 0'50 % | 171 | 1,030 | |||||||
12/08/1969 | 2165 | 1ª | Benito Rodríguez Díaz | 1.000 | 6,024 | ||||||
30/10/1969 | 3 | Intereses al 0'50 % | 110 | 0,663 | |||||||
13/09/1969 | 2906 | 2ª | José Alvarez Calvín | 4.000 | 24,096 | ||||||
29/11/1969 | 2714 | 2ª | Avelina Alvarez Picorel | 4.000 | 24,096 | ||||||
04/12/1969 | 2759 | 2ª | Manuel Menéndez Menéndez | 4.000 | 24,096 | ||||||
16/12/1969 | 2802 | 2ª | José Eladio Díaz Martínez | 4.000 | 24,096 | ||||||
Total Parcial | 151,09 € | Total parcial | 25.081,00 | ||||||||
AÑO 1970 | |||||||||||
08/01/1970 | 52 | 2ª | Olegario Suarez Suarez | 4.000 | 24,096 | ||||||
03/03/1970 | 456 | 2ª | Antonio Alvarez Fernández | 4.000 | 24,096 | ||||||
03/03/1970 | 459 | 2ª | Jesús Menéndez Suárez | 4.000 | 24,096 | ||||||
04/03/1970 | 468 | 2º | Severino Menéndez Julian | 4.000 | 24,096 | ||||||
05/03/1970 | 86 | 2ª | Ramón Fernández Fernández | 4.000 | 24,096 | ||||||
05/03/1970 | 477 | 2ª | Antonio Pelaez Alvarez | 4.000 | 24,096 | ||||||
05/03/1970 | 475 | 2ª | Antonio Pelaez García | 4.000 | 24,096 | ||||||
10/03/1970 | 511 | 2ª | José Fernández Alvarez | 4.000 | 24,096 | ||||||
10/03/1970 | 513 | 2ª | Cándido García Gutierrez | 4.000 | 24,096 | ||||||
12/03/1970 | 537 | 2ª | Marino Castro Blanco | 4.000 | 24,096 | ||||||
17/03/1970 | 570 | 2ª | Avelino Díaz Alonso | 4.000 | 24,096 | ||||||
24/03/1970 | 622 | 2ª | José Manuel Pevida García | 4.000 | 24,096 | ||||||
25/03/1970 | 632 | 2ª | Fructuoso Ruiz Fernández | 4.000 | 24,096 | ||||||
12/04/1970 | 801 | 2ª | Lucía Pelaez Alvarez | 6.102 | 36,758 | ||||||
20/04/1970 | 4 | Intereses | 115 | 0,695 | |||||||
02/05/1970 | 965 | Lucía Pelaez Alvarez | 2.250 | 13,554 | |||||||
14/05/1970 | 1069 | 1ª y 2ª | Fidel González Alonso | 9.320 | 56,145 | ||||||
5 | Abono Lucía (A cuenta factura nº 32) | 1.648 | 9,928 | ||||||||
Recaudación Ramón | 2.600 | 15,663 | |||||||||
Abonó Benito (Por 1 m3 de Grijo) | 100 | 0,602 | |||||||||
Total Parcial | 446,60 € | Total parcial | 74.135,30 | ||||||||
AÑO 1975 | |||||||||||
02/04/1975 | 5A | Intereses, comisiones y gastos | 10,52 | 0,06 | |||||||
20/10/1975 | Intereses, comisiones y gastos | 7,56 | 0,05 | ||||||||
Total Parcial | 0,11 € | Total Parcial | 18,08 | ||||||||
AÑO 1976 | |||||||||||
29/04/1976 | 5B | Intereses, comisiones y gastos | 4,65 | 0,03 | |||||||
20/10/1976 | Intereses, comisiones y gastos | 2,39 | 0,01 | ||||||||
Total Parcial | 0,04 € | Total Parcial | 7,04 | ||||||||
AÑO 1987 | |||||||||||
01/03/1987 | 6 | Ingreso acometida agua Casa Josenín | 30.000,00 | 180,72 | |||||||
Total Parcial | 180,72 € | Total Parcial | 30.000,00 | ||||||||
AÑO 1989 | |||||||||||
01/04/1989 | 7 | Casa Lucía | 5.000 | 30,120 | |||||||
01/04/1989 | 8 | Casa Fidel | 5.000 | 30,120 | |||||||
01/04/1989 | 9 | Casa Pio | 5.000 | 30,120 | |||||||
01/04/1989 | 10 | Casa La Rayona | 5.000 | 30,120 | |||||||
01/04/1989 | 11 | Casa Marqués | 5.000 | 30,120 | |||||||
01/04/1989 | 12 | Casa Dolores | 5.000 | 30,120 | |||||||
01/04/1989 | 13 | Casa La Cabaña | 5.000 | 30,120 | |||||||
01/04/1989 | 14 | Casa La Perala | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 15 | Casa Miguel | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 16 | Casa Xuaca | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 17 | Casa Pevida | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 18 | Casa Polaco | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 19 | Casa Ignacio | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 20 | Casa Sabina | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 21 | Casa Milia | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 22 | Casa La Casina | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 23 | Casa Xico | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 24 | Casa Camisola | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 25 | Casa Mateo | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 26 | Casa Agosta | 3.300 | 19,880 | |||||||
01/04/1989 | 27 | Casa Josenín | 3.300 | 19,880 | |||||||
Total Parcial | 489,16 € | Total parcial | 81.200,00 | ||||||||
AÑO 2002 | |||||||||||
SE PASA A LA MONEDA UNICA (EUROS) | |||||||||||
AÑO 2006 | |||||||||||
11/04/2006 | Ingresó Benito C' La Perala | 20,000 | |||||||||
Ingresó José Manuel C' Pevida | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' La Cabaña | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Dolores | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Xuaca | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Miguel | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Polaco | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Ignacio | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Sabina | 20,000 | ||||||||||
Ingresó Mary Carmen (Casa Madera) | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Milia | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Rallón | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Marqués | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' La Casina | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Pio | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Camisola | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Mateo | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Catalina | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Agosta | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Lucia | 20,000 | ||||||||||
Ingresó Josenín de C' Milia | 20,000 | ||||||||||
Ingresó C' Xico | 20,000 | ||||||||||
Total Parcial | 440,00 € | ||||||||||
AÑO 2015 | |||||||||||
31/07/2015 | Ingreso agua cuadra C' Pio | 600,000 | Total Parcial | 600,00 € | |||||||
Gastos
Gastos
Fecha | Nº | Gastos | Cantidad Pts. | Cantidad € | Total | 1.983,30 € | Total Ptas | 269.169,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO 1968 | |||||||||
18/09/1968 | 1 | Libro de Actas | 115,00 | 0,69 | |||||
22/07/1968 | 2 | Libro de Cuentas y 2 Carpetas | 85,00 | 0,51 | |||||
25/09/1968 | Pólizas para Instancia Diputación | 23,00 | 0,14 | ||||||
25/09/1968 | Teléfono y 2 Libretas | 33,00 | 0,20 | ||||||
24/10/1968 | Grijo para las arquetas | 140,00 | 0,84 | ||||||
24/10/1968 | 3 | Carroceta Grijo y Ladrillo | 2.450,00 | 14,76 | |||||
24/10/1968 | 4 | Tabla masera para amasar | 82,00 | 0,49 | |||||
23/11/1968 | 5 | 1500 ladrillos para arquetas | 1.950,00 | 11,75 | |||||
30/11/1968 | 6 | Tabla a Ulpiano para encofrar | 160,00 | 0,96 | |||||
23/12/1968 | 7 | Un camión de arena 7m3 | 1.050,00 | 6,33 | |||||
23/12/1968 | Convidadas y Teléfono en San Justo | 54,00 | 0,33 | ||||||
24/12/1968 | Convidadas cargar Grijo en San Justo | 55,00 | 0,33 | ||||||
24/12/1968 | 9 | Por cargar Grijo en San Justo | 300,00 | 1,81 | |||||
Total Parcial | 39,14 € | Total Parcial | 6.497,00 | ||||||
AÑO 1969 | |||||||||
02/01/1969 | Convidadas en San Justo (Cargar Grijo) | 36,00 | 0,22 | ||||||
02/01/1969 | 8 | Sr. Alcalde de San Justo (Por caminos) | 400,00 | 2,41 | |||||
07/01/1969 | 10 | 2 millares de ladrillo (Depósito) | 2.700,00 | 16,27 | |||||
09/01/1969 | Gasolina para el Llanón (Cargar piedra) | 44,00 | 0,27 | ||||||
09/01/1969 | Teléfono y convidada | 14,00 | 0,08 | ||||||
11/01/1969 | Gasolina para "Pepín" | 25,00 | 0,15 | ||||||
11/01/1969 | 2 Kgms. De Sosa, teléfono y varios | 25,00 | 0,15 | ||||||
15/01/1969 | 11 | Factura por traslado de personal | 620,00 | 3,73 | |||||
15/01/1969 | 10 litros de vino al Petiso | 95,00 | 0,57 | ||||||
28/01/1969 | 16 | Talón 8239492 Alfonso carroceta | 9.000,00 | 54,22 | |||||
29/01/1969 | 14 | Permiso para sacar Grijo | 473,00 | 2,85 | |||||
03/02/1969 | 17 | Javier Martinez Talón 82-39495 | 29.204,00 | 175,93 | |||||
20/02/1969 | 12 | Puertas metálicas de Arquetas | 1.845,00 | 11,11 | |||||
23/04/1969 | 13 | Una carroceta de arena | 1.200,00 | 7,23 | |||||
05/05/1969 | 15 | 2 sacos de Abono para Jose Cabaña | 310,00 | 1,87 | |||||
26/08/1969 | 18 | Un camión de Arena 6 m3 | 1.400,00 | 8,43 | |||||
02/09/1969 | Viaje a Pravia | 50,00 | 0,30 | ||||||
08/09/1969 | Teléfono a Oviedo | 20,00 | 0,12 | ||||||
26/09/1969 | 2 botellas de vino Los Corales para albañil | 40,00 | 0,24 | ||||||
30/09/1969 | 20 | Carroceta y ladrillo | 9.470,00 | 57,05 | |||||
22/10/1969 | 19 | Varilla para depósito a Falo | 436,00 | 2,63 | |||||
30/10/1969 | 22 | Albañil construcción depósito | 14.000,00 | 84,34 | |||||
30/11/1969 | 23 | Cerámica Rubiera | 7.343,00 | 44,23 | |||||
16/12/1969 | 21 | Hormigonera y 1 día trabajo albañil | 4.300,00 | 25,90 | |||||
Total Parcial | 500,30 € | Total Parcial | 83.050,00 | ||||||
AÑO 1970 | |||||||||
08/01/1970 | 24 | Puerta depósito | 3.200,00 | 19,28 | |||||
08/01/1970 | 25 | Javier Martinez, cemento y varios | 14.334,00 | 86,35 | |||||
08/01/1970 | 26 | Varias facturas | 995,00 | 5,99 | |||||
08/01/1970 | Convidadas comisión | 26,00 | 0,16 | ||||||
10/01/1970 | 27 | Traslado hormigonera | 300,00 | 1,81 | |||||
09/02/1970 | 28 | Un paquete de tabla | 144,00 | 0,87 | |||||
Gastos del accidente de Marino | 747,00 | 4,50 | |||||||
30 | Por 3 jornales cargar Grijo | 750,00 | 4,52 | ||||||
31 | Por 7 m3 de tabla para encofrar | 300,00 | 1,81 | ||||||
32 | Factura desde casa Calvin a casa Aladino | 6.626,00 | 39,92 | ||||||
33 | Por 1\2 m3 de arena a Pevida | 200,00 | 1,20 | ||||||
18/03/1970 | Convidadas, hacer contrato Fontanero | 70,00 | 0,42 | ||||||
34 | Tractor de Leto a Espinedo | 200,00 | 1,20 | ||||||
35 | Dinamita a Dorigano | 825,00 | 4,97 | ||||||
36 | Carroceta Alfonso | 1.000,00 | 6,02 | ||||||
37 | 2 viajes a Espinedo de Celestino | 100,00 | 0,60 | ||||||
38 | Fontanero Eladio Glez. | 11.275,00 | 67,92 | ||||||
39 | Tuberia y accesorios a Javier | 50.759,00 | 305,78 | ||||||
40 | Arreglo de herramientas (Falo) | 44,00 | 0,27 | ||||||
41 | Desgaste herramientas (Olegario) | 550,00 | 3,31 | ||||||
06/06/1970 | Inauguración de la obra | 0,00 | 0,00 | ||||||
42 | 4 Lacones | 1.920,00 | 11,57 | ||||||
43 | 1 Queso | 390,00 | 2,35 | ||||||
44 | Polvora 5 dns. | 800,00 | 4,82 | ||||||
45 | Polvora 3 dns | 615,00 | 3,70 | ||||||
Teléfono | 17,00 | 0,10 | |||||||
46 | Gaitero | 200,00 | 1,20 | ||||||
46 A | Tabaco | 210,00 | 1,27 | ||||||
47 | Pan | 115,00 | 0,69 | ||||||
48 | Sidra 9 cajas a 60 pts. | 540,00 | 3,25 | ||||||
Café y Azucar | 48,00 | 0,29 | |||||||
51 | Vasos y servilletas | 237,00 | 1,43 | ||||||
52 | Piedra de marmol con la fecha | 250,00 | 1,51 | ||||||
53 | Garanrtía del Fontanero | 6.000,00 | 36,14 | ||||||
Total Parcial | 625,22 € | Total Parcial | 103.787,00 | ||||||
AÑO 1989 | |||||||||
01/04/1989 | 54 | Pago a Felix fontanero | 17.000,00 | 102,41 | |||||
30/04/1989 | 55 | Casa Javier por material + IVA | 12.378,00 | 74,57 | |||||
56 | Carbajal 1 m3 de Trito | 1.500,00 | 9,04 | ||||||
57 | A Pepe Casa Milia por tubería | 31.699,00 | 190,96 | ||||||
58 | A Pepe Casa Milia por 4 tubos hormigón | 800,00 | 4,82 | ||||||
59 | A Pevida por 1 bolsa de cemento | 638,00 | 3,84 | ||||||
60 | A Ramón por varilla | 400,00 | 2,41 | ||||||
61 | A Pevida día de la 4ª Arqueta | 6.420,00 | 38,67 | ||||||
62 | Regalo Eladio | 5.000,00 | 30,12 | ||||||
Total Parcial | 456,84 € | Total Parcial | 75.835,00 | ||||||
AÑO 2006 | |||||||||
11/04/2006 | 63 | Pago 3 puertas Acero inox (Para depósitos) | 350,00 | ||||||
30/05/2006 | 64 | Pago Ferreteria La Panera (Material) | 11,80 | ||||||
Total Parcial | 361,80 € |